| 1. | NAFTAŠ IVANIĆ | 24 | 21 | 1 | 2 | 113-19 | 64 |
| 2. | INTER-ZAPREŠIĆ | 24 | 18 | 3 | 3 | 83-27 | 57 |
| 3. | BISTRA | 24 | 16 | 2 | 6 | 94-33 | 50 |
| 4. | SAMOBOR | 23 | 15 | 4 | 4 | 60-18 | 49 |
| 5. | GORICA | 23 | 14 | 3 | 6 | 91-59 | 45 |
| 6. | DUGO SELO | 24 | 13 | 3 | 8 | 93-45 | 42 |
| 7. | VRBOVEC | 24 | 10 | 4 | 10 | 55-55 | 34 |
| 8. | UDARNIK | 24 | 10 | 4 | 10 | 44-58 | 34 |
| 9. | VINOGRADAR | 24 | 8 | 3 | 13 | 48-66 | 27 |
| 10. | JASKA | 24 | 7 | 2 | 15 | 43-79 | 23 |
| 11. | ZELINA | 24 | 6 | 4 | 14 | 62-89 | 22 |
| 12. | SLOGA | 24 | 3 | 4 | 17 | 26-94 | 13 |
| 13. | ZAPREŠIĆ | 24 | 3 | 1 | 20 | 34-129 | 10 |
| 14. | STRMEC | 24 | 1 | 6 | 17 | 25-100 | 9 |
Nema komentara:
Objavi komentar